

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 袁艳欢 | 430523********7227 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 肖恩泽 | 430502********0053 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 肖梓萱 | 430511********0087 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 海军亚 | 430502********0050 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 罗菊香 | 430511********2048 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 任小军 | 430511********4013 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 罗书恒 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 任丽蓉 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 刘利芳 | 432503********931X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 430 | 202412 |
| 王飞云 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 曾子瑜 | 430511********2064 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 吕平清 | 430511********307X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 徐金华 | 430511********2041 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 伍芳英 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 蒋薇 | 430511********2041 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 高宾宾 | 430502********3019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 刘则连 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 刘佳俊 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 张寅 | 430511********2040 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 黄俊玮 | 430511********2033 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 张建 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 李亦棋 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 高跃平 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 夏秋香 | 430511********2045 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 刘夏华 | 430511********0012 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 陈俪尹 | 430511********2066 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 陈艺方 | 430511********0051 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 姜凯 | 430502********3024 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 马佳俊 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 胡小竹 | 430502********3020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 马东霞 | 430511********2047 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 蒋跃林 | 430511********2057 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 蒋鸿斌 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 张静 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 夏君辉 | 430511********204X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 夏亮平 | 430503********4019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 夏金明 | 430511********2010 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 夏浩源 | 430511********0048 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 刘海潮 | 430722********713X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 蒋飞 | 430511********4525 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 汪航羽 | 430511********003X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 朱健 | 430503********2033 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 曾克军 | 430522********0611 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 曾栋梁 | 430511********0036 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 谢文彪 | 430511********201X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 夏艳辉 | 430511********202X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 曾爱民 | 430511********2010 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 何花云 | 430511********6066 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 苏津 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 彭益香 | 430521********8528 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 杨正华 | 430511********703X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 李春英 | 430511********7047 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 陈玉亮 | 430522********8366 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 李丹 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 罗任 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 张戈 | 430511********2035 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 349 | 202412 |
| 马休花 | 432621********9021 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 349 | 202412 |
| 张帅 | 430511********2030 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 349 | 202412 |
| 彭小华 | 430521********4262 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 贺景其 | 430503********2017 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 海涛 | 430511********7523 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 383 | 202412 |
| 谢海睿 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 383 | 202412 |
| 谢海荣 | 430511********0011 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 383 | 202412 |
| 彭杲 | 430502********0019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 彭籼淼 | 430502********0025 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 曾亚婷 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 朱红期 | 430511********3030 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 胡胜云 | 430511********3027 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 李仙桃 | 430522********6844 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 349 | 202412 |
| 苏田中 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 349 | 202412 |
| 苏夏雨 | 431381********0127 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 349 | 202412 |
| 岳贤 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 386 | 202412 |
| 莫俊浩 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 430 | 202412 |


