

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 李义 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 黎双环 | 441423********0429 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 李想 | 430511********0077 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 李妍 | 430511********7524 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 郑多容 | 430511********2042 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 曾鹏飞 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 曾嘉禾 | 430511********7534 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 陈学云 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 陈倩 | 430511********002X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 杨政祁 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 刘志华 | 430511********752X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 407 | 202412 |
| 张文军 | 430511********7514 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 邓长军 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 545.5 | 202412 |
| 邓宇轩 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 374.5 | 202412 |
| 罗诗云 | 430511********2044 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 422 | 202412 |
| 岳欣欣 | 430511********7528 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 422 | 202412 |
| 蔡桂华 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 罗进军 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 陈淑华 | 430511********2029 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 李建平 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 彭海洋 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 605.5 | 202412 |
| 王红梅 | 430511********2068 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 434.5 | 202412 |
| 王爱兰 | 430511********204X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 罗艳 | 430511********2029 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 377 | 202412 |
| 陈月英 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 王英雄 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 吴文静 | 430511********7522 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 李国华 | 430511********2017 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 邓玉华 | 430511********2029 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 石绍祥 | 430502********3018 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 李春梅 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 付楚盛 | 430511********751X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 周殿科 | 432503********5688 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 杨坚 | 430511********7514 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 周纲耀 | 430502********3034 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 493 | 202412 |
| 陈君 | 430511********2088 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 杨连清 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 廖武祥 | 430511********2039 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 430 | 202412 |
| 廖宇 | 430511********2057 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 430 | 202412 |
| 秦翠娥 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 377 | 202412 |
| 唐香梅 | 430511********2049 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 李伟 | 430511********7518 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 罗创其 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 381 | 202412 |
| 刘江平 | 430511********4529 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 381 | 202412 |
| 王躬厚 | 430511********7519 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 王熙琳 | 430511********752X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 唐秀云 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 394 | 202412 |
| 王勇 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 456 | 202412 |
| 王羽洋 | 430511********0034 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 285 | 202412 |
| 陈争 | 430511********7529 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 569 | 202412 |
| 段鹏 | 430511********0015 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 398 | 202412 |
| 陈梵旸 | 430511********0043 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 398 | 202412 |
| 郑国雄 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 邓立华 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 朱小妮 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 曾保国 | 430511********2010 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 480 | 202412 |
| 曾之 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 480 | 202412 |
| 杨莲英 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 519 | 202412 |
| 张告 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 519 | 202412 |
| 罗晓蓉 | 430511********002X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 谢云德 | 430523********7211 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 李海波 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 519 | 202412 |
| 李俊杰 | 430511********2534 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 348 | 202412 |
| 李俊峰 | 430511********0013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 348 | 202412 |
| 李四满 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 张玉娥 | 430511********3046 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 陈素云 | 430511********2029 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 王爱华 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 孙两英 | 430522********2167 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 423 | 202412 |
| 刘安屏 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 刘忠英 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 李和英 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 李乔英 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 刘子芳 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 宋昱儒 | 430511********7511 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 胡迪 | 430511********751X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 刘细云 | 430522********3863 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 黄飞湖 | 430502********3013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 李来秀 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 蒋超文 | 430511********7519 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 506 | 202412 |
| 李超群 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 罗国珍 | 430511********2040 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 廖建中 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 郑国民 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 黄桂英 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 郑赛云 | 430511********2024 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 郑丽君 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 杨素娥 | 430511********3020 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 334.5 | 202412 |
| 杨寒明 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 505.5 | 202412 |
| 唐青云 | 430511********2044 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 杨昌太 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 黄慧群 | 430511********206X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 廖嘉玲 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 李国英 | 432621********8423 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 500 | 202412 |
| 唐胜强 | 430502********3058 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 肖应平 | 430502********3038 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 杨冬梅 | 430511********2066 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 531 | 202412 |
| 张茹荻 | 430511********0079 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 360 | 202412 |
| 张炳灿 | 430511********0013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 360 | 202412 |
| 谢再秀 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 罗玉晚 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 李新桥 | 430511********203X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 杨更英 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 李江南 | 430511********2010 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 蔡华英 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 胡丽华 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 蔡小英 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 郑勇其 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 549 | 202412 |
| 郑钰霖 | 430511********0033 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 378 | 202412 |
| 郑语芳 | 430511********0026 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 378 | 202412 |
| 唐爱群 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 412 | 202412 |
| 杨月芳 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 王杰 | 430511********003X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 279 | 202412 |
| 王晶 | 430511********0045 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 279 | 202412 |
| 呙更祥 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 陈干祥 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 李艳群 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 刘亮云 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 王志平 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 王诗雯 | 430511********0060 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 杨桂华 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 417 | 202412 |
| 刘向阳 | 430511********2038 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 彭红莲 | 430511********702X | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 唐钰奇 | 430511********0074 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 唐佳宁 | 430511********7528 | 新滩镇街道 | 新渡社区居委会 | 修制厂 | 城市标准 | 415 | 202412 |


