

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 陈丝丝 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 460 | 202412 |
| 陈渝樟 | 430511********0071 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 460 | 202412 |
| 唐彪凤 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 孙翠娥 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 刘了英 | 430511********2024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 郑志军 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 何加强 | 430511********2058 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 彭凤梅 | 432622********0161 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 徐冬梅 | 430511********3542 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 唐红军 | 430511********2032 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 唐乘洋 | 430511********0031 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 曹志南 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 354.5 | 202412 |
| 申志容 | 430521********568X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 354.5 | 202412 |
| 曹意辅 | 430511********0012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 354.5 | 202412 |
| 曹意轩 | 430511********0052 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 354.5 | 202412 |
| 罗翠云 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 唐先成 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 唐悦馨 | 430511********0045 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 李军波 | 430511********203X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 李鑫 | 430511********0025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 张玉洲 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 马田英 | 430511********2044 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 张逸萱 | 430511********7521 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 黄雨蕾 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 廖更祥 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 511.5 | 202412 |
| 廖莉杰 | 430511********7555 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 340.5 | 202412 |
| 唐羽诗 | 430511********0047 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 436 | 202412 |
| 李佳 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 475.5 | 202412 |
| 刘诗涵 | 430502********0107 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 304.5 | 202412 |
| 郑采梅 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 525 | 202412 |
| 海菊安 | 430511********2017 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 尹建国 | 430502********3013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 熊建新 | 430502********3036 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 399 | 202412 |
| 郑中华 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 372.5 | 202412 |
| 龙奉梅 | 430522********8060 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 372.5 | 202412 |
| 郑茂林 | 430511********7538 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 372.5 | 202412 |
| 郑子怡 | 430511********0028 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 372.5 | 202412 |
| 郑志凡 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 536 | 202412 |
| 卿多连 | 430511********8040 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 郑康 | 430511********751X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 郑志军 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 385 | 202412 |
| 孙琼 | 430523********006X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 385 | 202412 |
| 郑文强 | 430511********0018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 385 | 202412 |
| 郑雯娟 | 430511********7527 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 385 | 202412 |
| 刘秀英 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 钟福喜 | 430511********2017 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 581.8 | 202412 |
| 钟佳乐 | 430511********0080 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 410.8 | 202412 |
| 钟佳莉 | 430511********0046 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 410.8 | 202412 |
| 钟智慧 | 430511********8047 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 410.8 | 202412 |
| 钟佳敏 | 430511********0062 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 410.8 | 202412 |
| 黄爱华 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 杨小青 | 430425********1372 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 陈则秀 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 郑治国 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 蔡保生 | 430511********2010 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 唐连英 | 430511********2043 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 唐微娜 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 397 | 202412 |
| 陈旭龙 | 430511********7511 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 陈怀英 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 刘桂英 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 王振元 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 刘艳群 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 屈凤英 | 430511********2044 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 唐宋清 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 海玲 | 430511********2024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 525 | 202412 |
| 唐小艳 | 430511********2026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 唐能云 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 王白告 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 胡静华 | 430523********8623 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 397 | 202412 |
| 邓春芳 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 唐跃军 | 430502********2090 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 唐健 | 430511********7513 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 唐集成 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 385 | 202412 |
| 沈玉英 | 430511********2024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 邓序鸿 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 371 | 202412 |
| 邓跃平 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 371 | 202412 |
| 唐红娟 | 430511********7048 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 371 | 202412 |
| 曹五羊 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 王志国 | 430511********2015 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 张响英 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 唐宁靖 | 433030********0823 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 张旦 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 陈瑶群 | 430511********4540 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 郑告云 | 430511********2036 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 蔡建军 | 430511********2035 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 刘明珠 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 罗建勇 | 430502********0035 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 颜小娥 | 430523********728X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 蔡建克 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 363 | 202412 |
| 蔡园亮 | 430511********2030 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 363 | 202412 |
| 蔡明宇 | 430511********7517 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 534 | 202412 |
| 郑志祥 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 505.5 | 202412 |
| 郑芯怡 | 430511********7523 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 334.5 | 202412 |
| 高志军 | 430511********2038 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 347 | 202412 |
| 魏林姣 | 430524********2467 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 347 | 202412 |
| 高绍涵 | 430511********0016 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 347 | 202412 |
| 高杨 | 430511********7564 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 347 | 202412 |
| 高灿 | 430511********2024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 347 | 202412 |
| 胡金秀 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 唐雪飞 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 刘玉英 | 430511********2029 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 470 | 202412 |
| 贺晓兵 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 305 | 202412 |
| 于剑梅 | 430526********0021 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 476 | 202412 |
| 唐玉巧 | 430521********028X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 何永红 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 何斌 | 430511********0012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 唐春华 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 胡热娥 | 430523********8627 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 朱志勇 | 430511********2039 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 朱辉 | 430511********7513 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 左平良 | 430502********3018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 谢敬娥 | 430511********2109 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 罗群 | 430511********2064 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 覃华堂 | 430511********2017 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 肖爱莲 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 蔡有为 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 马丽君 | 430522********4885 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 351 | 202412 |
| 马健生 | 430522********4894 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 408 | 202412 |
| 唐容荣 | 430522********486X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 408 | 202412 |
| 肖萍 | 430511********2029 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 505 | 202412 |
| 邓英 | 430511********8047 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 369 | 202412 |
| 李雨泽 | 430511********0018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 369 | 202412 |
| 李雨婵 | 430511********0100 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 369 | 202412 |
| 张立强 | 430511********2034 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 345 | 202412 |
| 刘凤翠 | 430581********4022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 345 | 202412 |
| 张屹弘 | 430511********7512 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 345 | 202412 |
| 张景弘 | 430511********003X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 345 | 202412 |
| 廖良娥 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 陈芳莲 | 430511********2046 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 郑雅欣 | 430511********7527 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 郑志涵 | 430511********0056 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 唐建军 | 430511********2012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 450 | 202412 |


