2025年8月状元社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-09-08 信息来源:优米网官网首页
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
曾威 430511********2020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 202508
宋喜艳 430511********102X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
王嗣慧 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
彭发华 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
曾志红 430511********2049 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 2 202508
陈香华 430511********2041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
康兰芬 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
张爱民 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 202508
刘增强 430511********2018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
张辉跃 430511********203X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
彭湘回 430511********2012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 202508
肖佳豆 430503********1519 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 575 1 202508
廖小华 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
肖贡 430511********2016 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 440 1 202508
杨建辉 430511********2038 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1245 3 202508
唐超雄 430502********101X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
刘林轩 430511********2039 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 420 1 202508
刘仲冬 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
康青连 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
李涛 430503********1011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 202508
杨七妹 430511********2043 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 202508
罗勇 430511********2016 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 840 2 202508
唐继强 430511********2034 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 820 2 202508
蔡干如 430511********2019 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
刘迎春 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 430 1 202508
熊折英 430511********2025 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 202508
姚玲 430511********2026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 950 2 202508
李冰涛 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
肖勤健 430511********2010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 202508
李素荣 430521********1207 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 860 2 202508
唐春梅 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 202508
刘英梅 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 475 1 202508
刘美容 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
张和平 430511********2048 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1600 4 202508
王广宇 430511********2010 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
陈桂英 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 202508
王向华 430511********207X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1296 3 202508
叶喜英 430511********2028 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 430 1 202508
肖伟 430511********2014 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
蔡丽君 430511********2020 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
申琴 430511********2021 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1000 2 202508
肖菊桃 430511********2023 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 202508
刘芳 430511********2026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 930 2 202508
黄清 430522********0012 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 445 1 202508
李芳梅 430511********0525 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
尹炳娥 432522********2990 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1614 4 202508
刘海艳 430511********202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 202508
肖体超 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1600 4 202508
陶志强 430511********0032 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 900 2 202508
蔡运财 430511********2011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1200 3 202508
蔡铿彬 430511********2035 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1876 5 202508
唐山林 430511********2018 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 1201 3 202508
李淑新 430511********206X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 460 1 202508
罗亚兰 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
刘欣怡 430511********810X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 880 2 202508
王诗悦 430511********2027 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 465 1 202508
张超权 430503********4011 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
周裕民 430511********2017 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 2 202508
黄旻翱 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
刘国君 430511********2013 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 480 1 202508
熊庆香 430511********2041 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 450 1 202508
陈佩红 430502********0052 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 870 2 202508
蔡五梅 430511********202X 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 850 2 202508
黄雅灵 430511********0026 状元洲街道 状元社区居委会 城市标准 610 1 202508
关闭
主办单位:米优app怎么注册账号、优米app苹果版本下载 承办单位:优米app苹果下载(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市优米app苹果版本下载
主办单位:米优app怎么注册账号、优米app苹果版本下载
承办单位:优米app苹果下载(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市优米app苹果版本下载
Baidu
map