

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 罗吉安 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 | 420 | 202412 |
| 黄翠华 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 | 420 | 202412 |
| 罗向阳 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十二组 | 农村标准 | 420 | 202412 |
| 钱良云 | 430523********666X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 罗海军 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 罗思莹 | 430523********0025 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 罗永强 | 430511********2051 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 400 | 202412 |
| 罗雯倩 | 430511********2069 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 400 | 202412 |
| 罗湘军 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 375 | 202412 |
| 罗哲宇 | 430511********009X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 375 | 202412 |
| 罗甜语 | 431381********0120 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 375 | 202412 |
| 张立周 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 肖文明 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 罗小军 | 430511********205X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 伍艳云 | 430523********7624 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗岸 | 430511********8032 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 李维明 | 430502********3043 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 蔡佐泉 | 430511********2056 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 507 | 202412 |
| 唐超妹 | 430523********8622 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 515.5 | 202412 |
| 夏都湘 | 430511********7518 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 344.5 | 202412 |
| 李钢 | 430511********2039 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 罗春香 | 430511********2041 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 427 | 202412 |
| 李顺强 | 430511********2010 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 580.5 | 202412 |
| 李海毅 | 430511********0074 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 409.5 | 202412 |
| 李梅香 | 430502********0022 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 507.5 | 202412 |
| 彭团圆 | 430511********7510 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 336.5 | 202412 |
| 黄广英 | 430511********202X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 邓政 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 邓肯 | 430511********0018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 罗小红 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 400 | 202412 |
| 陈金连 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十六组 | 农村标准 | 265 | 202412 |
| 罗道明 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗俊杰 | 430511********001X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗锦雯 | 430511********7520 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 胡彩云 | 430511********2020 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 李正发 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 刘君娥 | 430511********3084 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 李强 | 430511********7510 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 李俊 | 430511********0032 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 杨爱华 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗周洋 | 430511********201X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 陈阳春 | 430511********4528 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗平吉 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 刘旱云 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第八组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗铁华 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十六组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 罗新国 | 430511********2011 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 295 | 202412 |
| 蒋爱英 | 430511********2028 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第九组 | 农村标准 | 295 | 202412 |
| 罗艳红 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 370 | 202412 |
| 罗正良 | 430511********2013 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十组 | 农村标准 | 410 | 202412 |
| 罗和平 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十组 | 农村标准 | 335 | 202412 |
| 陈爱华 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十组 | 农村标准 | 335 | 202412 |
| 罗铜武 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 255 | 202412 |
| 刘秋云 | 430521********5200 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 255 | 202412 |
| 罗杆恩 | 430511********0012 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 255 | 202412 |
| 罗雨蝶 | 430511********0029 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 255 | 202412 |
| 何杯秀 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗爱莲 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 莫中行 | 430511********2039 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第二组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 李贞雄 | 430511********2021 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十一组 | 农村标准 | 310 | 202412 |
| 王锦伟 | 430523********0156 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 430 | 202412 |
| 李乐云 | 430511********2025 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第六组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 郑宇 | 430511********2014 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 郑杰瑞 | 430511********0036 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 郑杰峻 | 430511********0052 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 300 | 202412 |
| 肖六生 | 430511********2016 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 340 | 202412 |
| 李香英 | 430511********4528 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十三组 | 农村标准 | 340 | 202412 |
| 刘跃辉 | 430511********2018 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第七组 | 农村标准 | 320 | 202412 |
| 罗迪 | 430511********2019 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 290 | 202412 |
| 罗应其 | 430511********2056 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 290 | 202412 |
| 黄素娥 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第四组 | 农村标准 | 290 | 202412 |
| 全宏定 | 430422********211X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 罗祝芳 | 430511********2027 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 全利倩 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第三组 | 农村标准 | 280 | 202412 |
| 张祖贤 | 430511********2031 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 罗小晚 | 430511********2030 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 305 | 202412 |
| 韩容 | 430522********4482 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 305 | 202412 |
| 罗莹 | 430511********752X | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 305 | 202412 |
| 罗艺 | 430511********7529 | 新滩镇街道 | 江北社区居委会 | 第十五组 | 农村标准 | 305 | 202412 |


