

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 何祥生 | 430511********2035 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 罗述香 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 陈如珍 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 蔡玉其 | 430511********2033 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 李伟 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 邓美连 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第七组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 隆陶英 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 谢淑宜 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 罗铭泽 | 430511********0013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 罗春花 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 513 | 202412 |
| 卿文明 | 430511********2051 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 342 | 202412 |
| 卿文婕 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 342 | 202412 |
| 李小玲 | 430511********0104 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 陈芯悠 | 430511********0029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 陈若希 | 430511********002X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 伍爱平 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 罗开良 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 岳志锋 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 岳家豪 | 430511********2038 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘纯芳 | 433127********1022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 蔡雨晴 | 430511********0025 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 蔡安然 | 430511********0028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第五组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 蔡利新 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 蔡函哲 | 430511********8048 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄志云 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 邓蔡氏 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 雷石秀 | 430511********2047 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 曾美华 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 杨群娥 | 430511********2046 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 高纸英 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 卿和英 | 430511********2042 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 何燕飞 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 吴芳芳 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 陈代宵 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 谢国祥 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 422 | 202412 |
| 刘翠云 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 何桂华 | 430511********2027 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 李建华 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 李翠娥 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 李加祥 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 康保英 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 李清云 | 430511********2038 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 蔡选成 | 430511********2053 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 邓群 | 430511********2046 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄正国 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 邓国平 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 何国生 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 408 | 202412 |
| 曾爱群 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 522 | 202412 |
| 蔡建平 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 529 | 202412 |
| 刘淑娥 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 358 | 202412 |
| 蔡依璇 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 358 | 202412 |
| 李易娥 | 430522********6368 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 尹学洋 | 430511********2033 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 刘爱群 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 曾贵云 | 430511********2031 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 陈怀发 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄能交 | 430511********2031 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 肖爱云 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 刘晓英 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 黄能祥 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 陈建军 | 430511********2010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 胡美群 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 蔡中高 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 蔡中能 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 352 | 202412 |
| 尹学华 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 刘小云 | 430511********2042 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 尹取宝 | 430511********201X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 邓美祥 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 李翠兰 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 宋翠连 | 430511********2027 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 谢素珍 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 陈娥英 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄向阳 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 罗开友 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 银高云 | 430511********2066 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 孙秋连 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 黄建民 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 阮花云 | 430503********4029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 蔡外秀 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 蔡新桥 | 430511********2035 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 尹美容 | 430511********204X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 蔡玉兰 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 孙节连 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 蔡则飞 | 430511********2039 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 谢利明 | 430511********2036 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄桂芳 | 430522********5124 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 吴如意 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 493.25 | 202412 |
| 马一舢 | 430524********0346 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 322.25 | 202412 |
| 吴岫金 | 430511********0013 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 322.25 | 202412 |
| 吴雅林 | 430511********0080 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 322.25 | 202412 |
| 陈远书 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 伍安云 | 430511********2040 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 377 | 202412 |
| 邓义民 | 430511********2010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 杨素梅 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 杨旭明 | 430522********1912 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 311.75 | 202412 |
| 李杨梁 | 430511********203X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 482.75 | 202412 |
| 李杨梅 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 482.75 | 202412 |
| 李艳林 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 482.75 | 202412 |
| 黄孙氏 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 李湘武 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 蔡头娥 | 430511********2049 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 唐端秀 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 黄能偶 | 430511********2010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 365 | 202412 |
| 何桃香 | 430511********2086 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 479 | 202412 |
| 何立云 | 430511********2036 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 唐小云 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 陈小春 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十一组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 邓君华 | 430511********201X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 黄海艳 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 蔡延庭 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 孙爱群 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 罗国民 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 罗诗琪 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第二组 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 陈玉英 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 谢银秀 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 406 | 202412 |
| 蔡国成 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 田志秀 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 曾淑华 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第一组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 蔡中柱 | 430511********2010 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 何海山 | 430511********2034 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第三组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 胡再秋 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 夏秀珍 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 罗述堂 | 430511********2035 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 李良英 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 李湘英 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 395 | 202412 |
| 蔡玉志 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 罗春华 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十四组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 蔡睿聪 | 430511********0019 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 蔡雄 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 谢淑娥 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 565 | 202412 |
| 王烨 | 430522********9121 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 565 | 202412 |
| 邓珍云 | 430511********202X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第四组 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 罗叔华 | 430522********4847 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 谢子涵 | 430511********0078 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 邓杰文 | 430511********0031 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第十二组 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 何华盛 | 430511********201X | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 黄爱华 | 430511********2028 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第六组 | 城市标准 | 425 | 202412 |
| 蔡顺祥 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 颜爱连 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第八组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 颜金梅 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 唐利芳 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 槐树社区居委会 | 第九组 | 城市标准 | 415 | 202412 |


